항목 | 유형 | 분류 | 금액 |
틀니 | 임플란트틀니 | 1악당 | 150만원 |
일반틀니 | 1악당 | 150만원 | |
임시틀니 | 1악당 | 30만원 | |
크라운 | 금니 | Super (금함량 53%) | 60만원 |
PT (금함량76%) | 70만원 | ||
치아색 | ZIRCONIA | 50만원 | |
보강재 충전(레진) | 5만원 | ||
인레이 | 금니 (금함량83%) | 30만원 | |
대구치 | 35만원 | ||
치아색 | 25만원 | ||
레진 | 앞니 | 15만원 | |
어금니 | 10만원 | ||
치경부 | 마모 | 5만원 | |
충치 | 10만원 | ||
스케일링 (비급여) | 5만원 | ||
제증명수수료 | 코드명이 기재된 진단서 / 진료확인서 | 1만원 | |
진료차트 | 5장까지 | 5천원 | |
6장이상 장당 | 200원 | ||
임플란트 | 임플란트(뿌리) | 오스템 | 40만원 |
디오 | 30만원 | ||
지대주(기둥) | 전치부 | 20만원 | |
구치부 | 10만원 | ||
보철(머리) | 크라운 (지르코니아) | 50만원 | |
사이 연결치 | 40만원 | ||
오스템(구치부) 100만원 디오(구치부) 90만원 |
|||
뼈이식 | 뼈이식 안함 | 0원 | |
일반(이종골) | 간단 | 20만원 | |
보통 | 30만원 | ||
동종골 | 50만원 | ||
상악동이식수술(동종골) | 1개 | 70만원 | |
2개 | 100만원 | ||
3개 | 130만원 | ||
4개 | 160만원 | >